かわら版バックナンバー

kawaraban58ーimage

ふれあいのひろば 第58号

町会の事業や活動状況などを全町会員に知って頂こうと、平成12年(2000)7月1日「ふれあいのひろば第1号」が発行されました。以降13年、投稿や活動報告等で親しまれて参りました。

平成28年(2016)1月、ホームページ開設の折、紙面かわら版のPDFを掲載することにいたしました。

現在、第58号から1号まで掲載しています。下表の「第□号PDF」をクリックすると、各号毎に閲覧できます。

 

上平間第二町会 ふれあいのひろば かわら版
発行年月 PDF番号
和暦 西暦
58 平成27年 2015 09月 第58号PDF
57 平成27年 2015 04月 第57号PDF
56 平成26年 2014 11月 第56号PDF
55 平成26年 2014 04月 第55号PDF
54 平成25年 2013 12月 第54号PDF
53 平成25年 2013 07月 第53号PDF
52 平成25年 2013 04月 第52号PDF
51 平成25年 2013 01月 第51号PDF
50 平成24年 2012 10月 第50号PDF
49 平成24年 2012 7月 第49号PDF
48 平成24年 2012 4月 第48号PDF
47 平成24年 2012 1月 第47号PDF
46 平成23年 2011 10月 第46号PDF
45 平成23年 2011 7月 第45号PDF
44 平成23年 2011 4月 第44号PDF
43 平成23年 2011 1月 第43号PDF
42 平成22年 2010 10月 第42号PDF
41 平成22年 2010 7月 第41号PDF
40 平成22年 2010 4月 第40号PDF
39 平成22年 2010 1月 第39号PDF
38 平成21年 2009 10月 第38号PDF
37 平成21 2009 7月 第37号PDF
36 平成21 2009 4月 第36号PDF
35 平成21 2009 1月 第35号PDF
34 平成20 2008 10月 第34号PDF
33 平成20 2008 7月 第33号PDF
32 平成20 2008 4月 第32号PDF
31 平成20 2008 1月 第31号PDF
30 平成19 2007 10月 第30号PDF
29 平成19 2007 7月 第29号PDF
28 平成19 2007 4月 第28号PDF
27 平成19 2007 1月 第27号PDF
26 平成18年 2006 10月 第26号PDF
25 平成18 2006 7月 第25号PDF
24 平成18 2006 4月 第24号PDF
23 平成18 2006 1月 第23号PDF
22 平成17 2005 10月 第22号PDF
21 平成17 2005 7月 第21号PDF
20 平成17 2005 4月 第20号PDF
19 平成17 2005 1月 第19号PDF
18 平成16 2004 10月 第18号PDF
17 平成16 2004 7月 第17号PDF
16 平成16 2004 4月 第16号PDF
15 平成16 2004 1月 第15号PDF
14 平成15 2003 10月 第14号PDF
13 平成15 2003 7月 第13号PDF
12 平成15 2003 4月 第12号PDF
11 平成15 2003 1月 第11号PDF
10 平成14 2002 10月 第10号PDF
9 平成14 2002 7月 第9号PDF
8 平成14 2002 4月 第8号PDF
7 平成14 2002 1月 第7号PDF
6 平成13 2001 10月 第6号PDF
5 平成13 2001 7月 第5号PDF
4 平成13 2001 4月 第4号PDF
3 平成13 2001 1月 第3号PDF
2 平成12 2000 10月 第2号PDF
1 平成12年 2000 7月 第1号PDF

各部会の活動状況

訪問者 21,338・訪問閲覧 69,344

川崎市中原区 天気予報

埋込タイプの中原区ピンスポット天気予報は2020年7月31日にサービスを終了。以下のバナーをクリックして外部サイトをご覧ください。

Mapion

fa-mobile
QRcode